细砂回收机是广泛应用于制砂生产线、洗砂生产线、石粉清洗生产线、选矿生产线、选煤厂、石材厂及泥浆净化的一种新型环保产品,能回收粒度在0.16毫米以上的流失细砂,最细能回收100目(0.147毫米)以下的细砂,细砂回收机根据回收细砂的粒度和比重的不同,其回收率可达到80%-95%以上。
最新细砂回收机技术参数:
| 型号 | 泵 | 旋流器(mm) | 脱水筛 | 处理量(m3/h) | |||
| 功率(kw) | 尺寸(inch) | 尺寸(m) | 面积(㎡) | 功率(kw) | |||
| AQS-200               | 7.5 | 2.5” | 200 | 0.6×2.0 | 1.2 | 2x0.75 | 35-70 | 
| AQS-250               | 11 | 3” | 250 | 0.8×2.0 | 1.6 | 2x0.75 | 55-100 | 
| AQS-300               | 11 | 3” | 300 | 1.0×2.0 | 2.0 | 2x1.1 | 65-120 | 
| AQS-300Ⅱ | 11 | 2.5” | 150×2 | 1.0×2.0 | 2.0 | 2x1.1 | 30-80 | 
| AQS-350               | 15 | 3” | 350 | 1.0×2.5 | 2.5 | 2x1.5 | 80-150 | 
| AQS-500               | 18.5 | 4” | 500 | 1.2×2.5 | 3.0 | 2x1.5 | 150-220 | 
| AQS-500Ⅱ               | 18.5 | 4” | 250×2 | 1.2×3.0 | 3.6 | 2x1.5 | 120-220 | 
| AQS-600               | 22 | 6” | 600 | 1.5×3.0 | 4.5 | 2x2.2 | 300-450 | 
| AQS-600Ⅱ               | 22 | 4” | 300×2 | 1.5×3.0 | 4.5 | 2x2.2 | 140-260 | 
| AQS-700Ⅱ | 15×2 | 6” | 350×2 | 1.5×3.75 | 5.625 | 2x3.0 | 170-320 | 
| AQS-900Ⅲ | 11×3 | 6” | 300×3 | 1.5×3.75 | 5.625 | 2x3.0 | 230-400 | 
| AQS-1200Ⅱ               | 22×2 | 8” | 600×2 | 2.0×4.2 | 8.4 | 2x5.5 | 600-800 | 
高扬程细砂回收机技术参数:
| 型号 | 泵 | 泥砂分离器 规格(mm) | 脱水筛 | 处理量 (m3/h) | |||
| 功率(kW) | 尺寸 | 型号 | 面积(m2) | 功率(kW) | |||
| 2CS-65ZJ-200 | 11 | 2.5” | 250/2×150 | 0.6×2.25 | 1.35 | 2×1 | 30-80 | 
| 2CS-65ZJ-250 | 15 | 2.5” | 250/2×150 | 0.8×2.25 | 1.8 | 2×1.5 | 40-100 | 
| 2CS-80ZJ-300 | 18.5 | 3” | 300/2×200 | 1×2.25 | 2.25 | 2×1.5 | 70-130 | 
| 2CS-100ZJ-350 | 22 | 4” | 350/2×250 | 1.2×2.8 | 3.12 | 2×3.0 | 100-220 | 
| 2CS-100ZJ-550 | 22 | 4” | 550/2×300 | 1.5×3.0 | 4.5 | 2×3.0 | 120-270 | 
| 2CS-100ZJ-600 | 30 | 6” | 600/2×350 | 1.5×3.75 | 5.625 | 2×3.0 | 180-350 | 
| 2CS-150ZJL-650 | 37 | 6” | 650/2×400 | 1.6×3.75 | 5.65 | 2×3.7 | 240-430 | 
| 2CS-150ZJL-750 | 45 | 6” | 750/2×425 | 1.8×3.75 | 6.75 | 2×5.5 | 250-500 | 
| 2CS-150ZJL-500Ⅱ | 55 | 6” | 2×500 | 2.0×4.2 | 8.4 | 2×5.5 | 300-500 | 
| 2CS-200SP-650Ⅱ | 75 | 8” | 2×650 | 2.0×5.0 | 10 | 2×7.5 | 400-600 | 
第一代细砂回收机技术参数:
| 型号 | 泵 | 泥砂分离器 规格(mm) | 脱水筛 | 处理量 (m3/h) | |||
| 功率(kW) | 尺寸 | 型号 | 面积(m2) | 功率(kW) | |||
| 1CS-65ZJL-250 | 11 | 2.5” | 250/2×150 | 0.6×2.25 | 1.35 | 2×1 | 30-80 | 
| 1CS-80ZJL-300 | 15 | 3” | 300/2×200 | 0.8×2.25 | 1.8 | 2×1.5 | 40-100 | 
| 1CS-80ZJL-350 | 18.5 | 3” | 350/2×250 | 1×2.25 | 2.25 | 2×1.5 | 70-130 | 
| 1CS-100ZJL-550 | 22 | 4” | 550/2×300 | 1.2×2.8 | 3.12 | 2×2.2 | 100-220 | 
| 1CS-100ZJL-600 | 30 | 5” | 600/2×350 | 1.5×3.0 | 4.5 | 2×3.0 | 180-350 | 
| 1CS-150ZJL-650 | 37 | 6” | 650/2×400 | 1.5×3.75 | 5.625 | 2×3.0 | 180-350 | 
| 1CS-150ZJL-750 | 45 | 6” | 750/2×425 | 1.6×3.75 | 6 | 2×3.7 | 240-430 | 
| 1CS-150ZJL-900 | 55 | 8” | 900/2×500 | 1.8×3.75 | 6.75 | 2×5.5 | 300-500 | 
| 1CS-200SP-650Ⅱ | 55 | 8” | 2×650 | 2.0×3.75 | 7.5 | 2×7.5 | 400-600 | 
说明:我公司产品技术参数不断完善和更新中,最新技术参数请咨询我公司技术人员!
我公司是一家专业生产机制砂全套加工设备及细砂回收机装置的企业,欢迎广大朋友莅临考察 24小时咨询电话:13721431212 0371-56630331 史先生!
了解详情,请留下您的联系方式我们24小时内与您联系,创业有风险,投资需谨慎! 欢迎关注我们微信公众号:QQ346363458