渣浆泵型号及每小时流量:
| 型号 | 允许配带最大功率(kw) | 清 水 性 能 | 叶轮 | ||||||
| 流量Q | 扬程H | 转速n | 最高效率η(%) | 汽蚀余量(NPSH) | 叶片数 | 叶轮直径(mm) | |||
| (m3/h) | (L/S) | (m) | (r/min) | (m) | |||||
| 40/25B-AH | 15 | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6--68 | 1200-3800 | 40 | 2-5.5 | 5 | 152 | 
| 40/25C-HH | 30 | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 | 
| 50/40B-AH | 15 | 32.4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 | 
| 75/50C-AH | 30 | 39.6-86.4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 5 | 214 | 
| 75/50D-AH | 60 | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 | 
| 100/75C-AH | 30 | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 5 | 245 | 
| 100/75D-AH | 60 | ||||||||
| 100/75E-HH | 120 | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2-5 | 5 | 508 | 
| 150/100D-AH | 60 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 5 | 365 | 
| 150/100E-AH | 120 | ||||||||
| 150/100D-AH | 60 | 180-396 | 50-110 | 7-61 | 600-1600 | 55 | 3-8 | 4 | 372 | 
| 150/100E-AH | 120 | 180-396 | 50-110 | 7-61 | 600-1600 | 55 | 3-8 | 4 | 372 | 
| 150/100D-HH | 60 | 126-288 | 35-80 | 10-55 | 800-1600 | 58 | 2-2.5 | 2 | 365 | 
| 150/100E-HH | 120 | ||||||||
| 200/150E-AH | 120 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 | 
| 200/150-AHR | 300 | ||||||||
| 200/150E-HH | 120 | 360-828 | 100-230 | 7-52 | 400-1000 | 70 | 2.5-6 | 4 | 536 | 
| 250/200M-AH | 120 | 540-1228 | 150-340 | 15-61 | 600-1100 | 70 | 4.5-8 | 4 | 549 | 
| 250/200-AHR | 300 | ||||||||
| 250/200ST-AH | 560 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 | 
| 300/250ST-AH | 560 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 | 
| 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | ||||
| 350/300ST-AH | 560 | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 5 | 965 | 
| 型号 | 允许配带最大功率(kw) | 清 水 性 能 | 叶轮 | ||||||
| 流量Q | 扬程H | 转速n | 最高效率η(%) | 汽蚀余量(NPSH) | 叶片数 | 叶轮直径(mm) | |||
| (m3/h) | (L/S) | (m) | (r/min) | (m) | |||||
| 1.5/1B-AH | 15 | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6--68 | 1200-3800 | 40 | 2-5.5 | 5 | 152 | 
| 1.5/1C-HH | 30 | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 | 
| 2/1.5B-AH | 15 | 32.4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 | 
| 3/2C-AH | 30 | 39.6-86.4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 5 | 214 | 
| 3/2D-AH | 60 | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 | 
| 4/3C-AH | 30 | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 5 | 245 | 
| 4/3D-AH | 60 | ||||||||
| 4/3E-HH | 120 | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2-5 | 5 | 508 | 
| 6/4D-AH | 60 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 5 | 365 | 
| 6/4E-AH | 120 | ||||||||
| 6/4D-AH | 60 | 180-396 | 50-110 | 7-61 | 600-1600 | 55 | 3-8 | 4 | 372 | 
| 6/4E-AH | 120 | 180-396 | 50-110 | 7-61 | 600-1600 | 55 | 3-8 | 4 | 372 | 
| 6/4D-HH | 60 | 126-288 | 35-80 | 10-55 | 800-1600 | 58 | 2-2.5 | 2 | 365 | 
| 6/4E-HH | 120 | ||||||||
| 8/6E-AH | 120 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 | 
| 8/6E-AHR | 300 | ||||||||
| 8/6E-HH | 120 | 360-828 | 100-230 | 7-52 | 400-1000 | 70 | 2.5-6 | 4 | 536 | 
| 10/8M-AH | 120 | 540-1228 | 150-340 | 15-61 | 600-1100 | 70 | 4.5-8 | 4 | 549 | 
| 10/8M-AHR | 300 | ||||||||
| 10/8ST-AH | 560 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 | 
| 12/10ST-AH | 560 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 | 
| 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | ||||
| 14/12ST-AH | 560 | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 5 | 965 | 
了解详情,请留下您的联系方式我们24小时内与您联系,创业有风险,投资需谨慎! 欢迎关注我们微信公众号:QQ346363458