CZR系列为电容运转电动驱动的离心式吹风机。CZT由三相交流封闭异步电动机驱动的离心式吹风机。产品具有风量大、风压高、耗电省、温升低、美观大方等特点。适用于家庭、食堂、小型锅炉、炼铁炉等需要助燃场合之用,也可以作一般场合送风冷却之用。
CZR与CZT系列离心式鼓风机技术参数;
| 型号 (No) | CZR | CZR-CZT | CZT | ||||||||||||||
| 输出功率 (W) | 40 | 60 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 370 | 550 | 750 | 1100 | 1500 | 1700 | 2200 | 3500 | 
| 出风口径 (mm) | Ø36 | Ø40 | Ø45 | Ø46 | Ø48 | Ø52 | Ø60 | Ø65 | Ø68 | Ø78 | Ø80 | Ø90 | Ø105 | Ø110 | Ø113 | Ø120 | Ø135 | 
| 负载电流 (A) | 0.26 | 0.32 | 0.46 | 0.50 | 0.57 | 0.70 | 0.90 | 1.0 | 1.2 /0.65 | 1.7 /0.74 | 2.5 /0.95 | 3.5 /1.25 | 4.2 /1.75 | 4.8 /2.3 | 2.85 | 3.6 | 6.1 | 
| 风量 (m3/min) | 1.07 | 1.63 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.5 | 5.2 | 6.5 | 8.5 | 10 | 14 | 19 | 23 | 25 | 32 | 50 | 
| 风压 (Pa) | 200 | 240 | 300 | 330 | 380 | 490 | 540 | 600 | 680 | 780 | 885 | 1000 | 1080 | 1100 | 1120 | 1180 | 1370 | 
| 电压 (V) | 220 | 220/380 | 380 | ||||||||||||||
| 转速 (r/min) | 2800 | ||||||||||||||||
| 频率 (Hz) | 50 | ||||||||||||||||
 
其它版本技术参数:
| 型 号    (No) | 输出功率(w) | 出风口径(mm) | 负载电流(A) | 风量(m3/min) | 风压(Pa) | 电压(V) | 转速(r/min) | 频率(Hz) | 
| CZR-36 | 40 | Ø36 | 0.26 | 1.07 | 200 | 220 | 2800 | 50 | 
| CZR-40 | 60 | Ø40 | 0.32 | 1.63 | 240 | 220 | 2800 | 50 | 
| CZR-45 | 90 | Ø45 | 0.46 | 2.0 | 300 | 220 | 2800 | 50 | 
| CZR-46 | 100 | Ø46 | 0.50 | 2.2 | 330 | 220 | 2800 | 50 | 
| CZR-48 | 120 | Ø48 | 0.57 | 2.5 | 380 | 220 | 2800 | 50 | 
| CZR-52 | 150 | Ø52 | 0.70 | 3.2 | 490 | 220 | 2800 | 50 | 
| CZR-60 | 180 | Ø60 | 0.90 | 4.5 | 540 | 220 | 2800 | 50 | 
| CZR-65 | 200 | Ø62 | 1.0 | 5.2 | 600 | 200 | 2800 | 50 | 
| CZR-68 CZT-68 | 250 | Ø68 | 1.2/0.65 | 6.5 | 680 | 220/380 | 2800 | 50 | 
| CZR-75 CZT-75 | 370 | Ø78 | 1.7/0.74 | 8.5 | 780 | 220/380 | 2800 | 50 | 
| CZR-80 CZT-80 | 550 | Ø80 | 2.5/0.95 | 10 | 885 | 220/380 | 2800 | 50 | 
| CZR-90 CZT-90 | 750 | Ø90 | 3.5/1.25 | 14 | 1000 | 380 | 2800 | 50 | 
| CZR-105 CZT-105 | 1100 | Ø105 | 4.2/1.75 | 19 | 1080 | 220/380 | 2800 | 50 | 
| CZT-110 | 1500 | Ø110 | 2.3 | 22 | 1100 | 380 | 2800 | 50 | 
| CZT-113 | 1700 | Ø113 | 2.85 | 25 | 1120 | 380 | 2800 | 50 | 
| CZT-120 | 2200 | Ø120 | 3.6 | 32 | 1180 | 380 | 2800 | 50 | 
| CZT-135 | 3500 | Ø135 | 6.1 | 50 | 1370 | 380 | 2800 | 50 | 
了解详情,请留下您的联系方式我们24小时内与您联系,创业有风险,投资需谨慎! 欢迎关注我们微信公众号:QQ346363458