产品型号:HLY-A10-160

| 项目/型号 | HLY-A10-160 | 
| 膜材质 | 改性聚氯乙烯(PVC) | 
| 纤维内外径 | 0.9mm/1.5mm | 
| 截留分子量 | 10万道尔顿 | 
| 组件尺寸 | Ø160X1420mm | 
| 有效膜面积 | 15.8 m2 | 
| 纯水通量(L/H,0.12Mpa,25°C) | 3,500 | 
| 设计产水量(L/H) | 60-160L/ m2.H | 
| 壳体材质 | UPVC | 
| 端封材料 | 环氧树脂 | 
| 工作压力 | 0.1-0.3MPa | 
| Zz大进水压力 | 0.5MPa | 
| Zz大透膜压差 | 0.2MPa | 
| 进水PH值 | 2-12 | 
| 使用温度 | 5℃-45℃ | 
| 产水浊度 | < 0.1NTU | 
| 污染密度指数(SDI) | < 1 | 
| 悬浮物,微粒(>0.2µm) | 100%去除 | 
| 微生物、病原体 | 99.99%去除 | 
| 进水水质 | 浊度≤15NTU. (在使用地表水、河水、井水等其它水源时应增加前级处理,建议增加100um以下精密过滤器使进水浊度≤15NTU。)
          
       | 
二、HLY-A10-160组件的其他特点:
2.1不锈钢卡箍结构,承压能力更强,有效防止中型超滤系统瞬间的高压和冲击所导致的爆裂和漏水。了解详情,请留下您的联系方式我们24小时内与您联系,创业有风险,投资需谨慎! 欢迎关注我们微信公众号:QQ346363458