三相异步电动机转速是分级的,是由电机的“极数”决定的。极数反映出电动机的同步转速,2极同步转速是3000r/min,4极同步转速是1500r/min,6极同步转速是1000r/min,8极同步转速是750r/min。
三相交流电机每组线圈都会产生N、S磁极,每个电机每相含有的磁极个数就是极数。由于磁极是成对出现的,所以电机有2、4、6、8……极之分。
电动机同步转速公式如下: n=60f/p.
f为频率,单位为Hz.
n为转速,其单位为r/min
p为磁极对数(注意是磁极对数而非磁极的个数,如2极电机n=1)
由于在中国三相交流电的频率为50Hz,因此2极同步转速是3000r/min,4极同步转速是1500r/min,6极同步转速是1000r/min,8极同步转速是750r/min。这几种速度都只是各种极数电机的同步转速,而非实际转速。
异步电机转子的转速总是低于或高于其旋转磁场的转速,异步之名由此而来。异步电机转子转速与旋转磁场转速之差(称为转差)通常在10%以内。由此可知,交流电机(不管是同步还是异步)的转速都受电源频率的制约。
各种型号极数的三相异步电动机的实际转速请参考下列的参数列表:
| 型号 | 额定 | 转速 | 型号 | 额定 | 转速 |
| 功率 | 功率 | ||||
| kW | r/min | kW | r/min | ||
| 同步转速 3000r/min 2 级 | 同步转速 1000r/min 6 级 | ||||
| Y80M1-2 | 0.75 | 2830 | Y90S-6 | 0.75 | 910 |
| Y80M2-2 | 1.1 | 2830 | Y90L-6 | 1.1 | 910 |
| Y90S-2 | 1.5 | 2840 | Y100L-6 | 1.5 | 940 |
| Y90L-2 | 2.2 | 2840 | Y112M-6 | 2.2 | 940 |
| Y100L-2 | 3 | 2880 | Y132S-6 | 3 | 960 |
| Y112M-2 | 4 | 2890 | Y132M1-6 | 4 | 960 |
| Y132S1-2 | 5.5 | 2900 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 |
| Y132S2-2 | 7.5 | 2900 | Y160M-6 | 7.5 | 970 |
| Y160M1-2 | 11 | 2930 | Y160L-6 | 11 | 970 |
| Y160M2-2 | 15 | 2930 | Y180M-6 | 15 | 970 |
| Y160L-2 | 18.5 | 2930 | Y200L1-6 | 18.5 | 970 |
| Y180M-2 | 22 | 2940 | Y200L2-6 | 22 | 980 |
| Y200L1-2 | 30 | 2950 | Y225M-6 | 30 | 980 |
| Y200L2-2 | 37 | 2950 | Y250M-6 | 37 | 980 |
| Y225M-2 | 45 | 2970 | Y280S-6 | 45 | 980 |
| Y250M-2 | 55 | 2970 | Y280M-6 | 55 | 980 |
| Y280S-2 | 75 | 2970 | Y315S-6 | 75 | 980 |
| Y280M-2 | 90 | 2970 | Y315M-6 | 90 | 980 |
| Y315S-2 | 110 | 2980 | Y315L1-6 | 110 | 980 |
| Y315M-2 | 132 | 2980 | Y315L2-6 | 132 | 980 |
| Y315L1-2 | 160 | 2980 | Y355M1-6 | 160 | 990 |
| Y315L2-2 | 200 | 2980 | Y355M2-6 | 185 | 990 |
| Y355M1-2 | 220 | 2980 | Y355M4-6 | 200 | 990 |
| Y355M2-2 | 250 | 2985 | Y355L1-6 | 220 | 991 |
| Y355L1-2 | 280 | 2985 | Y355L3-6 | 250 | 991 |
| Y355L2-2 | 315 | 2985 | |||
| 同步转速 1500r/min 4 级 | 同步转速 750r/min 8 级 | ||||
| Y80M1-4 | 0.55 | 1390 | Y132S-8 | 2.2 | 710 |
| Y80M2-4 | 0.75 | 1390 | Y132M-8 | 3 | 710 |
| Y90S-4 | 1.1 | 1400 | Y160M1-8 | 4 | 720 |
| Y90L-4 | 1.5 | 1400 | Y160M2-8 | 5.5 | 720 |
| Y100L1-4 | 2.2 | 1430 | Y160L-8 | 7.5 | 720 |
| Y100L2-4 | 3 | 1430 | Y180L-8 | 11 | 730 |
| Y112M-4 | 4 | 1440 | Y200L-8 | 15 | 730 |
| Y132S-4 | 5.5 | 1440 | Y225S-8 | 18.5 | 730 |
| Y132M-4 | 7.5 | 1440 | Y225M-8 | 22 | 730 |
| Y160M-4 | 11 | 1460 | Y250M-8 | 30 | 730 |
| Y160L-4 | 15 | 1460 | Y280S-8 | 37 | 740 |
| Y180M-4 | 18.5 | 1470 | Y280M-8 | 45 | 740 |
| Y180L-4 | 22 | 1470 | Y315S-8 | 55 | 740 |
| Y200L-4 | 30 | 1470 | Y315M-8 | 75 | 740 |
| Y225S-4 | 37 | 1480 | Y315L1-8 | 90 | 740 |
| Y225M-4 | 45 | 1480 | Y315L2-8 | 110 | 740 |
| Y250M-4 | 55 | 1480 | Y355M2-8 | 132 | 740 |
| Y280S-4 | 75 | 1480 | Y355M4-8 | 160 | 740 |
| Y280M-4 | 90 | 1480 | Y355L3-8 | 185 | 742 |
| Y315S-4 | 110 | 1480 | Y355L4-8 | 200 | 743 |
| Y315M-4 | 132 | 1480 | 同步转速 600r/min 10级 | ||
| Y315L1-4 | 160 | 1480 | Y315S-10 | 45 | 590 |
| Y315L2-4 | 200 | 1480 | Y315M-10 | 55 | 590 |
| Y355M1-4 | 220 | 1488 | Y315L2-10 | 75 | 590 |
| Y355M3-4 | 250 | 1488 | Y355M1-10 | 90 | 595 |
| Y355L2-4 | 280 | 1488 | Y355M2-10 | 110 | 595 |
了解详情,请留下您的联系方式我们24小时内与您联系,创业有风险,投资需谨慎! 欢迎关注我们微信公众号:QQ346363458